바로가기메뉴
사이트 메뉴 바로가기
본문 바로가기
푸터 바로가기
> 가로등 현수기 > 현수기 현황·위치
현수기 현황·위치
현수기51개소로 게시 기간은 15일이며 규격은 60x180cm입니다.
번호 현수기 명칭 금액(원) 면수 구간
사천0100 예하교 ~ 대길교 현수기위치보기 105,500 2(10조) 축동면1구간(1면당 5조)
사천0200 사천IC만남의광장 ~ 남해고속도로 굴다리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 축동면2구간(1면당 5조)
사천0300 대길교 ~ 배춘삼거리 현수기위치보기 105,500 9(45조) 축동면3구간(1면당 5조)
사천0400 배춘삼거리 ~ 수석삼거리 현수기위치보기 105,500 8(40조) 사천읍1구간(1면당 5조)
사천0500 수석삼거리 ~ 구암교차로 현수기위치보기 105,500 3(15조) 사천읍2구간(1면당 5조)
사천0600 수석삼거리 ~ 수석5리사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 사천읍3구간(1면당 5조)
사천0700 수석5리사거리 ~ 사주교차로 현수기위치보기 105,500 6(30조) 사천읍4구간(1면당 5조)
사천0800 수석5리사거리 ~ 사천여고오거리 현수기위치보기 105,500 2(10조) 사천읍5구간(1면당 5조)
사천0900 사천여고오거리 ~ 자영고회전교차로 현수기위치보기 105,500 7(35조) 사천읍6구간(1면당 5조)
사천1000 사천여고오거리 ~ 사주회전교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 사천읍7구간(1면당 5조)
사천1100 사주교차로 ~ 유천교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 사남면1구간(1면당 5조)
사천1200 유천교차로 ~ 월성교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 사남면2구간(1면당 5조)
사천1300 월성교차로 ~ 선진교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 사남면3구간(1면당 5조)
사천1400 사주회전교차로 ~ 병둔사거리 현수기위치보기 105,500 9(45조) 사남면4구간(1면당 5조)
사천1500 선진교차로 ~ 송지교차로 현수기위치보기 105,500 7(35조) 용현면1구간(1면당 5조)
사천1600 송지교차로 ~ 금문사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 용현면2구간(1면당 5조)
사천1700 금문사거리 ~ 노례교차로 현수기위치보기 105,500 7(35조) 용현면3구간(1면당 5조)
사천1800 금문사거리 ~ 시청사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 용현면4구간(1면당 5조)
사천1900 시청사거리 ~ 용현다리 현수기위치보기 105,500 9(45조) 용현면5구간(1면당 5조)
사천2000 시청사거리 ~ 장애인복지관 현수기위치보기 105,500 6(30조) 용현면6구간(1면당 5조)
사천2100 시청사거리 ~ 시청노을광장 현수기위치보기 105,500 2(10조) 용현면7구간(1면당 5조)
사천2200 시청노을광장 현수기위치보기 105,500 4(20조) 용현면8구간(1면당 5조)
사천2300 노례교차로 ~ 송포농공단지사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 남양동1구간(1면당 5조)
사천2400 송포농공단지사거리 ~ 죽림삼거리 현수기위치보기 105,500 7(35조) 남양동2구간(1면당 5조)
사천2500 남양소방서 ~ 남양중학교 현수기위치보기 105,500 2(10조) 남양동3구간(1면당 5조)
사천2600 남양중학교 ~ 죽림삼거리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 남양동4구간(1면당 5조)
사천2700 죽림삼거리 ~ 도서관사거리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 선구동1구간(1면당 5조)
사천2800 도서관사거리 ~ 수도교사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 선구동2구간(1면당 5조)
사천2900 수도교사거리 ~ 2호광장사거리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 선구동3구간(1면당 5조)
사천3000 2호광장서거리 ~ 용궁시장 현수기위치보기 105,500 5(25조) 선구동4구간(1면당 5조)
사천3100 중앙시장사거리 ~ 각산사거리 현수기위치보기 105,500 2(10조) 선구동5구간(1면당 5조)
사천3200 수도교사거리 ~ 각산사거리 현수기위치보기 105,500 3(15조) 선수동6구간(1면당 5조)
사천3300 도서관사거리 ~ 3호광장사거리 현수기위치보기 105,500 5(25조) 벌용동1구간(1면당 5조)
사천3400 3호광장사거리 ~ 터미널사거리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 벌용동2구간(1면당 5조)
사천3401 터미널사거리 ~ 수도교사거리 현수기위치보기 105,500 1(5조) 벌용동3구간(1면당 5조)
사천3500 터미널사거리 ~ 2호광장사거리 현수기위치보기 105,500 2(10조) 별용동4구간(1면당 5조)
사천3600 터미널사거리 ~ 5호광장회전교차로 현수기위치보기 105,500 4(20조) 벌용동5구간(1면당 5조)
사천3700 2호광장사거리 ~ 5호광장회전교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 벌용동6구간(1면당 5조)
사천3800 3호광장사거리 ~ 용강주공사거리 현수기위치보기 105,500 7(35조) 벌용동7구간(1면당 5조)
사천3900 용강주공사거리 ~ 5호광장회전교차로 현수기위치보기 105,500 6(30조) 벌용동8구간(1면당 5조)
사천4000 5호광장회전교차로 현수기위치보기 105,500 2(10조) 벌용동9구간(1면당 5조)
사천4100 5호광장회전교차로 ~ 남평사거리 현수기위치보기 105,500 3(15조) 벌용동10구간(1면당 5조)
사천4200 5호광장회전교차로 ~ 동금사거리 현수기위치보기 105,500 3(15조) 벌용동11구간(1면당 5조)
사천4300 남평신도로 ~ 남평사거리 현수기위치보기 105,500 3(15조) 향촌동1구간(1면당 5조)
사천4400 남평사거리 ~ 향촌회전교차로 현수기위치보기 105,500 5(25조) 향촌동2구간(1면당 5조)
사천4500 향촌회전교차로 ~ 동금사거리 현수기위치보기 105,500 4(20조) 향촌동3구간(1면당 5조)
사천4600 동서금동행정복지센터사거리 현수기위치보기 105,500 3(15조) 동서금동1구간(1면당 5조)
사천4700 각산사거리 ~ 삼천포대교 현수기위치보기 105,500 6(30조) 동서동1구간(1면당 5조)
사천4800 삼천포대교 ~ 삼천포해상관광호텔 현수기위치보기 105,500 3(15조) 동서동2구간(1면당 5조)
사천4900 삼천포해상관광호텔 ~ 각산터널 현수기위치보기 105,500 3(15조) 동서동3구간(1면당 5조)
사천9900 사천시 지정구간 외 지역 신청(기타) 현수기위치보기 105,500 10(50조) 지정구간 외(1면당 5조)
TOP